Consultez le classement des joueurs afin de composer votre équipe. Assurez-vous d’en prendre connaissance afin que l’ensemble de vos joueurs respectent la charte de composition des équipes
Dernière révision: 12-01-2019
Nom | Joueur | Gardien |
---|---|---|
A.J. Brutus | C3 | n.d |
Aaron Knight | C3 | n.d |
Adley Marceus | C3 | n.d |
Adrian Hamani | C3 | n.d |
Ahmad Samal | n.d | C |
Ainslie Bien-AimÉ | B2 | n.d |
Aladine Salame | C2 | n.d |
Alain Bourapha | C3 | n.d |
Alain Levesque | C2 | n.d |
Alain Pelletier | C3 | n.d |
Alain St-Vil | D1 | n.d |
Alain Theodat | D1 | n.d |
Aleric Lalonde | C1 | n.d |
Alessandro Neri | C2 | D |
Alex Allard | C2 | n.d |
Alex Bauduin | C2 | B |
Alex Boisvert | C3 | C |
Alex Bouchard | C3 | n.d |
Alex Choinière | C1 | n.d |
Alex Couture | C1 | n.d |
Alex Dagenais | C2 | n.d |
Alex Deborges | C2 | n.d |
Alex Desrosiers | B3 | n.d |
Alex Dessurault | B3 | n.d |
Alex Ferrera | C2 | n.d |
Alex Fillion | n.d | C |
Alex Groulx | C3 | n.d |
Alex Hererra | C3 | n.d |
Alex Julien | C2 | n.d |
Alex Karlos Dioskaiy | C3 | n.d |
Alex Laflamme | C3 | n.d |
Alex Lanauze | C2 | n.d |
Alex Larose | C2 | n.d |
Alex Lavoie | C2 | n.d |
Alex Lecavalier | C3 | n.d |
Alex L'Heureux | C1 | n.d |
Alex Martineau | C3 | C |
Alex Morrier | C3 | n.d |
Alex Nadeau | C2 | n.d |
Alex Nguyen | C2 | n.d |
Alex Paul | B2 | n.d |
Alex Raymond | C2 | n.d |
Alex Remelgado | C1 | n.d |
Alex Richard | B3 | n.d |
Alex Roberge | C2 | n.d |
Alex Robles | C1 | n.d |
Alex Tremblay | B2 | n.d |
Alex Vaccaro | C2 | n.d |
Alex Vicente | C3 | n.d |
Alexander Fox | C1 | n.d |
Alexander Gomez | C3 | n.d |
Alexandra Desjourdy | F3 | n.d. |
Alexandra Gabriel | F5 | n.d. |
Alexandra Quach | F4 | n.d. |
Alexandre Belance | B3 | n.d |
Alexandre Bigeault | B3 | n.d |
Alexandre Côté | D1 | D |
Alexandre Desjardins | D1 | n.d |
Alexandre Dubé | C2 | n.d |
Alexandre Duchesne | C2 | n.d |
Alexandre Gamache | C1 | n.d |
Alexandre Gamelin | B3 | n.d |
Alexandre Gauthier | D1 | n.d |
Alexandre Gendron | C2 | n.d |
Alexandre Grimmard | D1 | n.d |
Alexandre Guy | C2 | n.d |
Alexandre Jasmin | C3 | n.d |
Alexandre Jerry | C2 | n.d |
Alexandre Larivée | C1 | n.d |
Alexandre Lavoie | C3 | n.d |
Alexandre Lessard | C2 | n.d |
Alexandre Nantel | C3 | n.d |
Alexandre Ouin | C2 | n.d |
Alexandre Paquet | C1 | n.d |
Alexandre Pellerin | B3 | n.d |
Alexandre Perreault | C2 | n.d |
Alexandre Pitre | C1 | n.d |
Alexandre Racelle | C2 | n.d |
Alexandre Racette | C1 | n.d |
Alexandre Ritchie | C1 | n.d |
Alexandre Rousselle | C2 | n.d |
Alexandre Tessier | C3 | n.d |
Alexandre Verdon | C2 | n.d |
Alexandre Verreault | C3 | n.d |
Alexis Turcotte | C3 | n.d |
Ali Farah | B3 | n.d |
Amélie Beck | F4 | n.d |
Amélie Hébert | F3 | n.d |
Anass Lechgar | C2 | n.d |
André Cyr St.-Pierre | C2 | n.d |
André Kashindi | C3 | n.d |
André Touloute | D1 | n.d |
André Viau | C3 | n.d |
Andrei Matsek | C1 | n.d |
Andrew Daoud | C1 | n.d |
Andrew Kuzma | C3 | n.d |
Andy Mailly Pressoir | B3 | n.d |
Andy St.-Louis | C3 | n.d |
Andy Tan | B3 | n.d |
Andy To | C3 | n.d |
Andy Vuong | C2 | n.d |
Aneuris Sanchez | F6 | n.d. |
Angela Merisier | F6 | n.d. |
Anh-Thu Dinh-Vu | F5 | n.d. |
Annie Huynh | F2 | n.d. |
Annipier Verreau | F3 | n.d |
Anthony Cardillo | C1 | n.d |
Anthony Comerci | C2 | n.d |
Anthony Etesonne | C3 | n.d |
Anthony Étienne | C3 | n.d |
Anthony Ferrondino | C3 | n.d |
Anthony Jean-Louis | C3 | n.d |
Anthony Mirolla | B1 | n.d |
Anthony Pleitez | C3 | n.d |
Anthony Potvin | n.d | C |
Anthony Sainjour | C3 | n.d |
Anthony Saint-Pierre | C2 | n.d |
Anthony Zardo | C2 | n.d |
Antoine Gagnon | C3 | n.d |
Antoine Hains | C3 | n.d |
Anton Kan | C1 | n.d |
Antonio Masterpietro | C3 | n.d |
Antony Vannapho | n.d | D |
Archie Ponzo | C1 | n.d |
Ariane Sauvé | F4 | n.d |
Armando Machado | C3 | D |
Armando Venturella | C2 | n.d |
Artaud Plessus | C2 | n.d |
Audrey Labelle | F2 | n.d. |
Awat Quershi | n.d | C |
Axel Poirier | C2 | n.d |
Axly François | F5 | n.d. |
Bachar Maddi | C3 | n.d |
Baddredine Bouhlal | C1 | n.d |
Barney Édouard | C2 | n.d |
Bassam Abdelmegid | n.d | C |
Bastien Guerrier | C2 | n.d |
Beaudry Lukau | C3 | n.d |
Ben Ayotte | C1 | n.d |
Ben Eder Montuna | C2 | n.d |
Ben Mongeau | D1 | n.d |
Ben St.-Onge | C2 | n.d |
Benchy Paul | D1 | n.d |
Benjamin Côté | C2 | n.d |
Benjamin Labbé | C2 | C |
Benjamin Taboul | C3 | n.d |
Benoit Desrosiers | B1 | n.d |
Benoit Filion (G) | n.d | C |
Benoit Fillion | B3 | n.d |
Benoit Gaudette | C2 | n.d |
Benoit Larose | D1 | n.d |
Benoit Lavoie | n.d | B |
Benoit Maheu | C2 | n.d |
Benoit Quintin | C2 | n.d |
Bernard Lamoureux | C3 | n.d |
Bétina Province | F6 | n.d. |
Bianca Bélanger | F4 | n.d. |
Bianca Guy | F2 | n.d |
Bianca Samson | F4 | n.d. |
Billy Cabral | B3 | n.d |
Billy Chérubin | B2 | n.d |
Billy Darveau | C3 | n.d |
Bojan Bogeljic | C2 | n.d |
Bona Sieu | C1 | n.d |
Boris Fleury | C3 | n.d |
Bradley Brisard | C3 | n.d |
Bradley Joseph | C2 | n.d |
Brandon Forgues | C3 | n.d |
Brandon Lajeunesse | C2 | n.d |
Brémont Dieujuste | B3 | n.d |
Brian Almeida | C2 | n.d |
Brian Cabral | C3 | n.d |
Brian Pelletier | C2 | n.d |
Brian Sousa | D1 | n.d |
Brian Wiley | C3 | n.d |
Bruce Candussi | n.d | C |
Bruce Wayne | C2 | n.d |
Bruno Lalumière | C1 | n.d |
Bruno Morin | n.d | C |
Bruno Pelletier | C3 | n.d |
Bruno Silva | C3 | n.d |
Bryan Marquez | C2 | n.d |
Bryan Sgarigila | C2 | n.d |
Bryan Wang | C1 | n.d |
Bythow Joseph | C3 | n.d |
Carine Bouvier | F2 | n.d. |
Carl Blais Gendron | C3 | n.d |
Carl Guerin | C1 | n.d |
Carl Henri | C3 | n.d |
Carl L'Heureux | C2 | n.d |
Carl Riley | C1 | n.d |
Carl Salvatore | C2 | n.d |
Carl Théodat | C2 | n.d |
Carl-David Charles | C3 | n.d |
Carlo Petrone | C2 | n.d |
Carlot Théodat | C2 | n.d |
Carly Dorce | C2 | n.d |
Carmine Pecoraro | C3 | n.d |
Carolane Landry | F3 | n.d. |
Caroline Angers | F4 | n.d. |
Caroline Desroches | F3 | n.d. |
Carolyne Lapointe | F3 | n.d. |
Catherine Audette | F4 | n.d. |
Catherine Dagenais | F2 | n.d. |
Catherine Dubé | F3 | n.d. |
Caven Kong | C2 | n.d |
Cédric Chamberland | C2 | n.d |
Cédric Charbonneau | C2 | n.d |
Cédric Cormeau | C1 | n.d |
Cédric Guillaume | C3 | n.d |
Cédric Ouimet | C2 | n.d |
Cédric Terriault | C2 | n.d |
Cédrick Auger | C1 | n.d |
Cédrick Trépanier | C1 | n.d |
Chantal Gariepy | F5 | n.d. |
Charles Bourassa | C3 | n.d |
Charles Dagenais | C1 | n.d |
Charles Gobeil | C2 | n.d |
Charles Jeunes | D1 | n.d |
Charles Lafortune | B3 | n.d |
Charles Lamy | B3 | C |
Charles Lima | C2 | n.d |
Charles Plaisir | B2 | n.d |
Charles Proulx | C1 | n.d |
Charles Savoie | C1 | n.d |
Charles-Olivier Leblanc | C1 | n.d |
Charles-Xavier Groulx | C2 | C |
Chris Charbonneau | C2 | n.d |
Chris Désir | C3 | n.d |
Chris Girard | C2 | n.d |
Chris Pizzatti | C2 | n.d |
Chris Vincent | C2 | n.d |
Christ Jose | n.d | D |
Christian Bilodeau | C2 | n.d |
Christian Lambert | C2 | n.d |
Christian Pilon | C2 | n.d |
Christophe Desmarchais | C1 | n.d |
Christopher Côté | C1 | n.d |
Christopher Lavoie | C2 | n.d |
Christopher Lévesque Charbonneau | C1 | n.d |
Christopher Mancini | C2 | n.d |
Christopher Martin | C2 | n.d |
Christopher Ramirez | C1 | n.d |
Christopher Sadler | C3 | n.d |
Cindy Guérin | F5 | n.d. |
Claude Lacasse | C3 | n.d |
Claude Mateus | C3 | n.d |
Claude Renaud | D1 | n.d |
Claude St.-Hillien | C3 | n.d |
Claudia Bothelo | F4 | n.d. |
Claudio Spatolisano | D1 | n.d |
Clifford Bonhomme | D1 | n.d |
Clifford Joseph | C3 | n.d |
Cody Grenon | C2 | n.d |
Curtis Luc | C3 | n.d |
Damien Gauthier | B3 | n.d |
Dan Desnoyers | B3 | n.d |
Dan Laurie | n.d | B |
Daniel Castilloux | n.d | B |
Daniel Charitable | C1 | n.d |
Daniel Da Silva | C3 | n.d |
Daniel Dubé | B3 | n.d |
Daniel Ferroni | C2 | n.d |
Daniel Frias | C3 | n.d |
Daniel Greco | C1 | n.d |
Daniel Jimenez | C3 | n.d |
Daniel Lahaie | C2 | n.d |
Daniel Rosenoff | B3 | n.d |
Daniel Vericain | B3 | n.d |
Daniel Verreault | C3 | n.d |
Danil Zotov | C2 | n.d |
Danley Alexandre | C2 | n.d |
Danny Beauchamp | C3 | n.d |
Danny Bécotte | C3 | n.d |
Danny Duguay | C2 | n.d |
Danny Evangéliste | B3 | n.d |
Danny Galloro | C2 | n.d |
Danny Guillemette | D1 | n.d |
Danny Knights | C3 | n.d |
Danny Lavallée | C1 | n.d |
Danny Mongeau | C2 | n.d |
Danny Sauro | C3 | n.d |
Danny St.-Louis | C2 | n.d |
Danny Ung | C3 | n.d |
Dany Bernard | D2 | n.d |
Dany Boucher | B3 | n.d |
Dany Debs | C2 | n.d |
Dany Demers | C1 | n.d |
Dany Landry | B3 | n.d |
Dany Mazzawi | C3 | n.d |
Dany Ouellette | C1 | n.d |
Dany Raymond | C2 | n.d |
Dao Nguyen | C3 | n.d |
Dara Leng | C2 | n.d |
Dareth Chheng | B3 | C |
Darley Maingrette | C3 | n.d |
Darney Lubin | C3 | n.d |
Daro Chheng | B3 | C |
Daro Leng | C2 | n.d |
Dave Chalifoux | C2 | n.d |
Dave Jean | C1 | n.d |
Dave Joachim | C3 | n.d |
Dave Laramée | C2 | n.d |
Dave Maltais | C2 | n.d |
Dave Moisan | C3 | n.d |
Dave Raposo | C1 | n.d |
Dave Riley | C1 | n.d |
Dave Rioux | C2 | n.d |
Dave St.-Maurice | C3 | n.d |
David Adam Maisonneuve | C3 | n.d |
David Amyot | C2 | n.d |
David Anglehart | C2 | n.d |
David Bergeron | D1 | n.d |
David Boss | C3 | n.d |
David Bureau | C1 | n.d |
David Conroy | C3 | n.d |
David Côté | C3 | n.d |
David De Senneville | C3 | n.d |
David Dipeco | C1 | n.d |
David Gadoury | C2 | n.d |
David Garcia | n.d | C |
David Giraldeau | C2 | n.d |
David Grenier | C3 | n.d |
David Lee Seymour | C2 | n.d |
David Légaré | B2 | n.d |
David Miron | B3 | n.d |
David Pellerin | C2 | n.d |
David Perrault | C2 | n.d |
David Pouliot | B2 | n.d |
David Renaud | C3 | n.d |
Davis Khong | C3 | n.d |
Delphine Derome | F5 | n.d |
Denis Auger | C2 | n.d |
Denis Lavigne | C3 | n.d |
Denis Mejia | C3 | C |
Dereck Durant | C3 | n.d |
Derek Kelly | C2 | n.d |
Didier Avignon | D1 | n.d |
Didier Vandamieux Beslak | C2 | n.d |
Didier Villeneuve | C1 | n.d |
Diego Dominguez | C1 | n.d |
Diego Marchetta | C3 | n.d |
Diego Ortiz Merisier | C2 | n.d |
Diego Pineiro | C2 | n.d |
Dimitri Charles | C3 | n.d |
Djika Massa | n.d | B |
Dominic Allard | C2 | n.d |
Dominic Augustin | C3 | B |
Dominic Boisvert | C2 | n.d |
Dominic Côté | C2 | n.d |
Dominic Martel | C2 | n.d |
Dominic Methot | C2 | n.d |
Dominic Morency | B1 | n.d |
Dominic Servant | C3 | n.d |
Dominic Tassi | B3 | n.d |
Dominic Urso | C3 | n.d |
Dominique Gascon | C3 | n.d |
Dominique Hébert | C3 | n.d |
Dominique Riendeau | C2 | n.d |
Don Jean-Charles | B3 | n.d |
Donavan Faustin | C1 | n.d |
Dressler Eugène | C2 | n.d |
Duy Oum | C2 | n.d |
Ecclesiaste Étienne | C3 | D |
Eddie Germain | C1 | n.d |
Eddy Longchamps | C3 | n.d |
Eddy Nadeau | C1 | n.d |
Eddy Rivet | C3 | n.d |
Édgard St.-Onge | C3 | n.d |
Édouard Anuc | C3 | n.d |
Edouard Charron | C2 | n.d |
Edwin Eugene | C3 | n.d |
Edwin Rodrigue | C3 | n.d |
Elie Jean | C3 | n.d |
Elie Jebaily | C2 | D |
Elisabeth Carpentier | F4 | n.d |
Elise Bissonnette | F4 | n.d. |
El-Mehdi Benrochol | C2 | C |
Emile Bergeron | C1 | n.d |
Émile Duperron | C2 | n.d |
Emilio Cabanas | C2 | n.d |
Emily Wang | F3 | n.d. |
Emmanuel Cadillio | C3 | n.d |
Emmanuel Excellence | C3 | n.d |
Emmanuel Foisy | C2 | n.d |
Emmanuel Gabriel | C1 | D |
Emmanuel Jean-Baptiste | C3 | n.d |
Emmanuel Joulias | C3 | n.d |
Emmanuel Sannon | C3 | n.d |
Enrico Masterlone | C2 | n.d |
Éric Armaza Riendeau | C2 | n.d |
Eric Arbour | C3 | C |
Eric Assal | C2 | n.d |
Eric Bertrand | C3 | C |
Eric Boissonneault | C3 | n.d |
Éric Branchaud | B2 | n.d |
Éric Brochu | C3 | n.d |
Éric Chayer | C3 | n.d |
Éric Chérubin | D1 | D |
Éric Côté | n.d | C |
Éric Dallaire | D1 | n.d |
Eric Gagné | C3 | n.d |
Éric Gélinas | C2 | n.d |
Eric Gendron | C2 | n.d |
Eric Harnois | C2 | n.d |
Éric Hatin | C3 | n.d |
Éric Lapointe | C2 | n.d |
Éric Larrivée | C3 | n.d |
Éric Leduc | C3 | n.d |
Eric Mirabeau | C3 | n.d |
Éric Miron | C2 | n.d |
Éric Monh | C3 | n.d |
Éric Nadon | C2 | n.d |
Éric Paquette | D1 | n.d |
Éric Pascal | C3 | n.d |
Érick Rioux | C2 | n.d |
Erick Ung | C3 | n.d |
Ernegins Jean | C2 | n.d |
Errol Allen | C1 | n.d |
Estelle Gagnon | F4 | n.d. |
Étienne Clément | C1 | C |
Étienne Gaudreau | C2 | n.d |
Étienne Levasseur | C3 | C |
Éven's Fleurilien | C2 | n.d |
Éven's Lorthé | B3 | n.d |
Evenson Dumerlus | C1 | C |
Fabrice Décosse | B2 | D |
Fabrizio Brizzi | C2 | n.d |
Fabrizio Bruno | C2 | n.d |
Fadel Bachara | C2 | n.d |
Fanny Poirier | F4 | n.d. |
Félicia Lafrenière | F2 | n.d. |
Felipe Figuerado | C2 | n.d |
Félix Boivin | C3 | n.d |
Félix Favreau | C2 | n.d |
Félix Leblond | C1 | n.d |
Félix Viau | C2 | n.d |
Fendy Pierre | C2 | n.d |
Fensley Joseph | C1 | n.d |
Fineo Montesano | n.d | C |
Fléché-Géno Foisy | C2 | n.d |
Francesco Giannini | C1 | n.d |
Françis Begin | C1 | n.d |
Francis Belisle | B3 | n.d |
Francis Bergeron | C3 | C |
Francis Bertrand | C3 | n.d |
Francis Caisse | A | C |
Françis Carbonneau | C2 | n.d |
Francis Cyrenne | n.d | C |
Francis Darveau | B3 | n.d |
Francis Denis | C2 | n.d |
Francis Dubois | n.d | C |
Francis Fissette | C2 | n.d |
Francis Gagnon | B3 | n.d |
Francis Gilbert | C2 | n.d |
Francis Girard | C1 | n.d |
Francis Jetté | C1 | n.d |
Francis Labrecque | C2 | n.d |
Francis Larouche | C2 | n.d |
Francis Lavigne | C2 | n.d |
Francis Levesque | n.d | C |
Francis Limoges | C3 | n.d |
Francis Milloy | C2 | n.d |
Francis Pagé | C2 | n.d |
Francis Parent | C1 | B |
Francis Provost | C3 | n.d |
Francis Raymond | C1 | n.d |
Francis Robitaille | D1 | n.d |
Francis Rocheleau | C1 | n.d |
Francis Therrien | C3 | C |
Francis Trudeau | C2 | n.d |
Francis Trudel | C2 | n.d |
François Bourgeois | n.d | C |
François Guevremont | C1 | n.d |
François Laurin | B2 | n.d |
François Leblanc | C3 | n.d |
Francois Ouellet | C2 | n.d |
François Remon | B3 | n.d |
François Sancoucy | B3 | n.d |
François Tremblay | B3 | n.d |
François Vachon | D1 | n.d |
Frank Barraca | C1 | n.d |
Frank Cerone | C2 | n.d |
Frank Ferrante | C2 | n.d |
Frank Ouellet | C1 | n.d |
Frank Therrien | C2 | n.d |
Frankie Giannini | B3 | n.d |
Franklin Castillo | D1 | n.d |
Franky Deslandes | C3 | n.d |
Frantz Lafortune | C3 | n.d |
Frantz St-Fort | C2 | n.d |
Fred Benny | C2 | n.d |
Fred Bouchard | C2 | n.d |
Fred Boucher | C1 | n.d |
Fred Brassard | C2 | n.d |
Fred Carrier | C2 | n.d |
Fred Daoust | C1 | C |
Fred Di Sei | B3 | n.d |
Fred Dorion | C2 | n.d |
Fred Dubé | C3 | n.d |
Fred Gagnon | D1 | n.d |
Fred Lavoie | C3 | n.d |
Fred Mailleux | C2 | n.d |
Fred Pigeon | C3 | n.d |
Freddie Dominianni | B3 | n.d |
Freddy Celin | C3 | n.d |
Frédéric Barriault | C2 | n.d |
Frederic Chartier | C1 | n.d |
Frédéric Cyrenne | C1 | n.d |
Frédéric Gareau | C3 | n.d |
Fréderic Marcotte | C3 | n.d |
Fréderic Yelle | B3 | n.d |
Frederick Machado | C1 | n.d |
Frédérick Rocheleau | C2 | n.d |
Frederick Varin | B3 | n.d |
Frédérique Chalifoux | F5 | n.d. |
Fritzgerald Joseph | C3 | n.d |
Fritznel Cazeneuve | D1 | n.d |
Fritzy Daléus | C2 | n.d |
Gabriel Baillargeon | C2 | n.d |
Gabriel Bourdage | C3 | n.d |
Gabriel Caisse | C1 | n.d |
Gabriel Drouin | C1 | n.d |
Gabriel Labbé | B3 | n.d |
Gabriel Marchand | C2 | n.d |
Gabriel Ménard | C1 | n.d |
Gabriel Moreau | C3 | n.d |
Gabriel Morissette | n.d | D |
Gabriel Perin | C2 | n.d |
Gabriel Saibt-Jean | n.d | C |
Gabriel Vézina | D1 | D |
Gabrielle Vézina | F2 | n.d |
Gary Barrera | C1 | n.d |
Gary St-Jean | C2 | n.d |
Genarino Amorosa | B3 | n.d |
Geno St.-Jean | C3 | n.d |
Geoffrey Roberge | C3 | n.d |
Gérald Gédéon | D1 | n.d |
Gérald George | C3 | n.d |
Gerry Province | C3 | n.d |
Giancarlo Amato | C3 | n.d |
Giancarlo Antunes | C3 | n.d |
Giancarlo D'Ovid | C2 | n.d |
Giancarlo Giacomdonato | C3 | C |
Gianluca Pecoraro | C3 | n.d |
Gibson Aimé | B2 | n.d |
Gilles Allard | C1 | n.d |
Gino Gammieri | C1 | n.d |
Gino Sanchez | C2 | n.d |
Gino Vasquez | C2 | n.d |
Giovanni Bavota | C3 | n.d |
Giovanni Carbonne | C1 | n.d |
Giovanni Harnois | C2 | n.d |
Gladimir Pierre | C2 | n.d |
Greg Blaise | n.d | C |
Greg Elie | D1 | D |
Gregory Frontus | C3 | n.d |
Guervens Vislon | D1 | n.d |
Guillaume Boisclair | C3 | n.d |
Guillaume Bonin | C1 | n.d |
Guillaume Bouchard | B3 | n.d |
Guillaume GÉlinas | B2 | n.d |
Guillaume Grenier | n.d | C |
Guillaume Grondin-Néron | C3 | n.d |
Guillaume Laporte | C1 | D |
Guillaume Laurencelle | C3 | n.d |
Guillaume Létourneau | B3 | n.d |
Guillaume L'Italien | B3 | n.d |
Guillaume Marcoux | B3 | n.d |
Guillaume Mondor | n.d | B |
Guillaume Ouellette | C2 | n.d |
Guillaume Paradis | C2 | n.d |
Guillaume Parisien | C2 | n.d |
Guillaume Pauzé | C3 | n.d |
Guillaume Provost | C2 | C |
Guillaume Raymond | n.d | B |
Guillaume Routhier | C2 | n.d |
Guillaume Saulniers | B1 | n.d |
Guillaume Savage | B3 | n.d |
Guillaume Tourangeau | D2 | n.d |
Guillaume Tremblay | n.d | C |
Guillaume Vermette | n.d | B |
Guillaume Vézeau | D1 | n.d |
Guito Félix Muabi | C1 | n.d |
Guy Deschênes | n.d | C |
Hadad Chérubin | D1 | n.d |
Hakeem St.-Hubert | C3 | n.d |
Hakim Senni | C2 | n.d |
Hally Jean-Charles | B3 | C |
Hans Blaise | C1 | n.d |
Hansley Louis-Jeune | C2 | C |
Hanso Excellent | B2 | n.d |
Hantz Nozard | C3 | n.d |
Hardy Camille Brutus | C3 | n.d |
Hassam Ahme | C3 | n.d |
Hendrix Meroné | B3 | n.d |
Henri Labreche | B3 | n.d |
Henrick Privé | n.d | B |
Hervé Armand | C3 | n.d |
Hubert Morissette | C2 | n.d |
Hudson Raymond | C1 | n.d |
Huey Pham | B3 | n.d |
Hugo Bourgeois | B3 | n.d |
Hugo Murray | B1 | C |
Hugo Sevigny | B3 | n.d |
Irano Janiton | C3 | n.d |
Isaac Expérience | D1 | n.d |
Isabelle Alarie | F4 | n.d. |
Isabelle Ferland | F6 | n.d. |
Isabelle Quach | F4 | n.d. |
Isade Juneau | C2 | n.d |
Ismael Prudent | C2 | n.d |
Isnard Blaise | C2 | n.d |
Ivan Gélinas | C3 | n.d |
Jacob Harrisson | n.d | D |
Jade Boulanger | F4 | n.d. |
Jalal Nahi | C2 | n.d |
James Campeau | C2 | n.d |
James Castillo | C3 | n.d |
James Hui | C2 | n.d |
James Jean-François | C3 | D |
Jamesky Polynice | C3 | n.d |
Janick Conroy | C2 | n.d |
Jasmin Langlois | D1 | n.d |
Jason Bertrand | D2 | n.d |
Jason Charbonneau | C3 | n.d |
Jason Forest | D1 | n.d |
Jason Labrosse | C2 | n.d |
Jason Langlais | B3 | n.d |
Jason Mota | C2 | n.d |
Jason Phomachan | C2 | n.d |
Jason Pollack | B3 | n.d |
Jay Atch | n.d | C |
Jay Étienne | C3 | n.d |
Jay Uppal | B3 | n.d |
Jayden Atch | D1 | n.d |
Jayden Goulet | C2 | n.d |
JC Lavoie | B3 | n.d |
JC Turcot | D1 | n.d |
J-D Charron | B3 | n.d |
Jean Bertin | C3 | n.d |
Jean Chéry | C1 | n.d |
Jean Christophe Albert | C1 | n.d |
Jean Dominique | C2 | n.d |
Jean Peterson | n.d | C |
Jean Raymond | C1 | n.d |
Jean Roldi | C3 | n.d |
Jean Sebastien | C2 | C |
Jean Stringer | C2 | n.d |
Jean-Bernard Morin | C2 | n.d |
Jean-Claude Durand | C3 | n.d |
Jean-David Lambert | C2 | n.d |
Jean-Édouard Favreau | C3 | n.d |
Jean-Francois Brault | C2 | n.d |
Jean-François Forget | C2 | n.d |
Jean-François Giroux | C3 | n.d |
Jean-François Guimond | C2 | n.d |
Jean-François Joly | C2 | n.d |
Jean-François Labonté | C3 | n.d |
Jean-François Lazarides | C3 | n.d |
Jean-François Mallette | C1 | n.d |
Jean-François Pigeon | C2 | n.d |
Jean-François Regnier | C1 | n.d |
Jean-François Veilleux | n.d | C |
Jean-Gérald St-Vil | C3 | n.d |
Jean-Jacques Junior Janvier | C3 | n.d |
Jean-Marc Gabriel | C2 | n.d |
Jean-Mary Loiseau | C1 | n.d |
Jean-Max Brisson | C2 | C |
Jean-Michel Tanisma | C1 | n.d |
Jean-Mylord Marcelin | C3 | n.d |
Jean-Nathan Dumont | C3 | n.d |
Jean-Philipe Malo | B3 | n.d |
Jean-Philippe Brault | C3 | n.d |
Jean-Philippe Joncas | C2 | n.d |
Jean-Philippe Magny | C3 | n.d |
Jean-Philippe Paradis | C2 | n.d |
Jean-Philippe Roy | C2 | n.d |
Jean-Pierre Patry | C3 | n.d |
Jean-Ronald Joseph | C2 | n.d |
Jean-Roudy Dauphin | C3 | n.d |
Jean-Scott Legoute | C3 | D |
Jean-Sébastien Béliveau | C1 | n.d |
Jean-Sébastien Boudreault | C3 | n.d |
Jean-Sébastien Cloutier | B3 | n.d |
Jean-Sébastien Le Boulaire | C2 | n.d |
Jean-Sébastien Lefin | n.d | C |
Jean-Sébastien Lelièvre | B3 | n.d |
Jean-Sébastien Villeneuve | C1 | n.d |
Jeff Castor | C3 | n.d |
Jeff Coutu | C3 | n.d |
Jeff Douyon | C1 | n.d |
Jeff Hilaire | C1 | n.d |
Jeff Horatius | n.d | D |
Jeff Raymond | C2 | n.d |
Jeffrey Arba-Diaz | C2 | n.d |
Jeffrey Crossan | C2 | n.d |
Jeffrey Desjardins | C1 | n.d |
Jeffrey Ladouceur | C3 | n.d |
Jeffrey Plouffe | C2 | n.d |
Jennifer Gauthro | F4 | n.d. |
Jeremi Bigras | C2 | n.d |
Jérémi Brunet | A | n.d |
Jérémie Beauchemin | C3 | n.d |
Jérémie Potin | C2 | n.d |
Jérémy Cholette | C1 | n.d |
Jérémy Daignault | B3 | n.d |
Jérémy Roy | C3 | n.d |
Jérémy Valiquette | C3 | n.d |
Jerry Benel | B3 | C |
Jess Lacasse | D1 | n.d |
Jessica Hénault | F4 | n.d. |
Jessica Sophie | F6 | n.d. |
Jessy Benel | C3 | n.d |
Jessy Bonnamie | C2 | n.d |
Jessy Guillemette | D1 | n.d |
Jessy Milne | C1 | C |
Jessy Perreault | F5 | n.d. |
Jessy Piyoto | C2 | n.d |
Jéthro Casseus | C3 | n.d |
Jimmy Cyr | C1 | n.d |
Jimmy Farilekas | D1 | n.d |
Jimmy Gaillard | C2 | n.d |
Jimmy Magloire | D1 | n.d |
Jimmy Morelatos | C2 | n.d |
Jimmy Paul | D1 | n.d |
Jimmy Tremblay | B3 | n.d |
Jobby Étesson | C3 | n.d |
Jocelyn Brisebois | n.d | B |
Jocelyn Goulian | C1 | n.d |
Joe Azoulay | C2 | n.d |
Joe Ciprialo | n.d | C |
Joël Provost-Blais | A | n.d |
Joel Séguin | C2 | n.d |
Joel Suriol | C1 | n.d |
Joey Collard | C2 | n.d |
Joey Fortin | B3 | n.d |
Joey Malabanan | C2 | n.d |
Joey Tapps | C2 | n.d |
Joey Tavernese | C2 | C |
Joey Thiffault | C2 | n.d |
John Anram | C3 | n.d |
John Carlos Herrera | C3 | n.d |
John Forese | B3 | n.d |
John Kirby Cazeneuve | D1 | n.d |
John Wang | C2 | n.d |
Johnny Caristo | B3 | n.d |
Johnny El-Khoury | C2 | n.d |
Johnny Moïse | C2 | n.d |
Johnny Morina | B3 | n.d |
Johnny Pierre-Paul | C3 | n.d |
Johnny Samedi | C3 | D |
Jon Martarana | C2 | n.d |
Jonathan Bakos | C2 | n.d |
Jonathan Belanger | C1 | n.d |
Jonathan Bertrand | C2 | C |
Jonathan Bilodeau | C1 | n.d |
Jonathan Boisvert | C3 | n.d |
Jonathan Boivin | n.d | C |
Jonathan Bouchard | C2 | n.d |
Jonathan Capocci | C1 | n.d |
Jonathan Chenier | C2 | n.d |
Jonathan Couture | C2 | n.d |
